Final
|
| | | Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | | 1 | | Gabryel Aguilar | 94.34 | 75.318 + 19.017 = | 94.34 | 54.806 + 0.000 = | 54.80 | 26.400 + 0.000 = | 26.40 |
| 2 | | Wallace Gabriel | 91.88 | 67.998 + 17.407 = | 85.40 | 38.310 + 0.000 = | 38.31 | 74.474 + 17.407 = | 91.88 |
| 3 | | Joao L. Alves | 89.95 | 70.950 + 19.001 = | 89.95 | 72.030 + 0.000 = | 72.03 | 72.058 + 0.000 = | 72.06 |
| 4 | | Sebastian Simonetto | 86.61 | 58.754 + 14.978 = | 73.73 | 65.536 + 0.000 = | 65.54 | 69.806 + 16.805 = | 86.61 |
| 5 | | Matheus Mendes | 81.39 | 63.462 + 0.000 = | 63.46 | 63.792 + 17.601 = | 81.39 | 63.792 + 0.000 = | 63.79 |
| 6 | | Ivan Monteiro | 55.70 | 38.272 + 0.000 = | 38.27 | 47.792 + 0.000 = | 47.79 | 55.704 + 0.000 = | 55.70 |
Semifinal
|
| | | Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | | 1 | | Gabryel Aguilar | 91.90 | 72.886 + 19.017 = | 91.90 | 60.358 + 7.474 = | 67.83 | 8.000 + 3.000 = | 11.00 |
| 2 | | Joao L. Alves | 87.08 | 70.638 + 16.437 = | 87.08 | 71.968 + 0.000 = | 71.97 | 61.450 + 0.000 = | 61.45 |
| 3 | | Sebastian Simonetto | 84.38 | 68.590 + 14.978 = | 83.57 | 69.398 + 14.978 = | 84.38 | 67.602 + 14.978 = | 82.58 |
| 4 | | Victor Aquino | 68.06 | 67.082 + 0.000 = | 67.08 | 68.062 + 0.000 = | 68.06 | 22.430 + 0.000 = | 22.43 |
| 5 | | Vinicius Costa | 66.25 | 62.810 + 0.000 = | 62.81 | 66.250 + 0.000 = | 66.25 | 65.688 + 0.000 = | 65.69 |
| 1 | | Wallace Gabriel | 94.26 | 50.640 + 0.000 = | 50.64 | 74.400 + 17.407 = | 91.81 | 76.858 + 17.400 = | 94.26 |
| 2 | | Ivan Monteiro | 88.12 | 61.720 + 0.000 = | 61.72 | 71.120 + 17.005 = | 88.12 | 72.002 + 0.000 = | 72.00 |
| 3 | | Matheus Mendes | 87.47 | 54.960 + 17.610 = | 72.57 | 69.858 + 17.609 = | 87.47 | 63.528 + 15.711 = | 79.24 |
| 4 | | Marcelo Batista | 85.75 | 68.738 + 17.015 = | 85.75 | 60.622 + 0.000 = | 60.62 | 8.296 + 0.000 = | 8.30 |
| 5 | | Matheus Teixeira | 84.35 | 68.146 + 16.206 = | 84.35 | 38.574 + 0.000 = | 38.57 | 59.554 + 16.206 = | 75.76 |
Segunda Fase
|
| | | Final Score | S1 | S2 | S3 | | 1 | | Joao L. Alves | 89.18 | 74.11 | 83.18 | 89.18 |
| 2 | | Victor Aquino | 80.09 | 80.09 | 55.24 | 63.37 |
| 3 | | Ismael Henrique | 72.16 | 25.03 | 69.19 | 72.16 |
| 4 | | Vitor H. Genghini | 36.37 | 31.71 | 36.37 | 29.67 |
| 1 | | Sebastian Simonetto | 83.30 | 83.30 | 57.07 | 56.47 |
| 2 | | Matheus Teixeira | 75.66 | 54.08 | 56.18 | 75.66 |
| 3 | | Lucas Rabelo | 74.62 | 74.62 | 52.22 | 40.74 |
| 4 | | Paulo Galera | 52.16 | 22.44 | 52.16 | 48.96 |
| 1 | | Vinicius Costa | 83.23 | 79.33 | 83.23 | 13.15 |
| 2 | | Marcelo Batista | 70.10 | 70.10 | 60.22 | 10.00 |
| 3 | | Bruno S. Melao | 69.00 | 69.00 | 68.51 | 10.00 |
| 4 | | Douglas Molocope | 35.85 | 35.85 | 4.85 | 25.74 |
Primeira Fase
|
| | | Final Score | S1 | S2 | S3 | | 1 | | Gabryel Aguilar | 83.78 | 66.56 | 78.11 | 83.78 |
| 2 | | Bruno S. Melao | 81.15 | 81.15 | 22.15 | 39.11 |
| 3 | | Victor Aquino | 61.32 | 61.32 | 45.22 | 55.59 |
| 4 | | Matheus Teixeira | 45.72 | 32.81 | 30.82 | 45.72 |
| 5 | | Sergio Andre | 41.85 | 30.51 | 30.75 | 41.85 |
| 1 | | Ivan Monteiro | 72.99 | 59.56 | 72.99 | 61.62 |
| 2 | | Marcelo Batista | 71.99 | 71.99 | 8.85 | 30.78 |
| 3 | | Vinicius Costa | 57.11 | 43.74 | 57.11 | 57.11 |
| 4 | | Paulo Galera | 56.90 | 56.90 | 8.92 | 6.59 |
| 5 | | Wacson Mass | 32.17 | 4.52 | 15.81 | 32.17 |
| 1 | | Matheus Mendes | 83.33 | 79.15 | 83.33 | 76.11 |
| 2 | | Vitor H. Genghini | 78.77 | 76.14 | 42.89 | 78.77 |
| 3 | | Sebastian Simonetto | 71.86 | 71.86 | 46.90 | 55.81 |
| 4 | | Douglas Molocope | 64.15 | 37.48 | 24.30 | 64.15 |
| 5 | | Jhony Melhado | 60.41 | 39.90 | 9.99 | 60.41 |
| 1 | | Wallace Gabriel | 83.21 | 76.29 | 83.21 | 56.23 |
| 2 | | Joao L. Alves | 82.78 | 81.19 | 82.78 | 76.00 |
| 3 | | Ismael Henrique | 73.11 | 73.11 | 37.33 | 42.29 |
| 4 | | Lucas Rabelo | 68.89 | 68.89 | 28.26 | 14.85 |
| 5 | | Alexandre de Souza | 52.00 | 51.15 | 51.20 | 52.00 |