final
|
| | | Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | | 1 | | Sebastian Simonetto | 88.97 | 72.086 + 0.000 = | 72.08 | 46.576 + 16.800 = | 63.38 | 72.162 + 16.807 = | 88.97 |
| 2 | | Lucas Rabelo | 88.67 | 57.406 + 17.572 = | 74.98 | 71.096 + 17.573 = | 88.67 | 35.082 + 0.000 = | 35.08 |
| 3 | | Bruno S. Melao | 88.63 | 52.416 + 0.000 = | 52.42 | 72.030 + 16.601 = | 88.63 | 65.010 + 7.000 = | 72.01 |
| 4 | | Matheus Mendes | 88.00 | 32.858 + 18.000 = | 50.86 | 42.074 + 0.000 = | 42.08 | 72.000 + 16.000 = | 88.00 |
| 5 | | Vinicius Costa | 87.23 | 70.458 + 0.000 = | 70.46 | 68.014 + 0.000 = | 68.01 | 70.632 + 16.601 = | 87.23 |
| 6 | | Ismael Henrique | 73.89 | 54.960 + 18.933 = | 73.89 | 73.038 + 0.000 = | 73.04 | 53.510 + 13.403 = | 66.91 |
Semifinal
|
| | | Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | | 1 | | Sebastian Simonetto | 86.64 | 62.112 + 15.868 = | 77.98 | 63.448 + 16.601 = | 80.05 | 70.046 + 16.600 = | 86.64 |
| 2 | | Bruno S. Melao | 85.43 | 69.210 + 16.215 = | 85.43 | 49.542 + 0.000 = | 49.54 | 50.134 + 0.000 = | 50.13 |
| 3 | | Lucas Rabelo | 84.18 | 60.472 + 16.423 = | 76.90 | 61.184 + 0.000 = | 61.18 | 68.176 + 16.000 = | 84.18 |
| 4 | | Wallace Gabriel | 81.60 | 49.480 + 13.111 = | 62.59 | 66.666 + 14.933 = | 81.60 | 48.000 + 16.400 = | 64.40 |
| 5 | | Ivan Monteiro | 81.17 | 56.688 + 16.633 = | 73.32 | 62.634 + 0.000 = | 62.64 | 64.534 + 16.633 = | 81.17 |
| 1 | | Vinicius Costa | 89.13 | 71.528 + 17.600 = | 89.13 | 74.432 + 0.000 = | 74.43 | 72.000 + 0.000 = | 72.00 |
| 2 | | Matheus Mendes | 88.00 | 64.176 + 16.000 = | 80.18 | 72.000 + 16.000 = | 88.00 | 25.006 + 0.000 = | 25.00 |
| 3 | | Ismael Henrique | 87.19 | 49.954 + 0.000 = | 49.96 | 48.000 + 13.601 = | 61.60 | 68.190 + 19.000 = | 87.19 |
| 4 | | Joao L. Alves | 86.26 | 66.634 + 0.000 = | 66.64 | 69.662 + 16.600 = | 86.26 | 38.110 + 0.000 = | 38.11 |
| 5 | | Gabryel Aguilar | 80.07 | 60.976 + 17.400 = | 78.38 | 68.034 + 0.000 = | 68.04 | 63.472 + 16.600 = | 80.07 |
Segunda Fase
|
| | | Final Score | S1 | S2 | S3 | | 1 | | Matheus Mendes | 90.56 | 83.08 | 87.15 | 90.56 |
| 2 | | Ismael Henrique | 88.77 | 81.00 | 88.77 | 29.00 |
| 3 | | Giovanni Vianna | 85.18 | 85.18 | 54.89 | 81.21 |
| 4 | | Marcelo Batista | 73.58 | 70.79 | 71.44 | 73.58 |
| 1 | | Bruno S. Melao | 83.29 | 70.73 | 83.29 | 6.00 |
| 2 | | Joao L. Alves | 83.00 | 39.96 | 83.00 | 81.11 |
| 3 | | Victor Aquino | 82.70 | 82.48 | 69.26 | 82.70 |
| 4 | | Jhony Melhado | 77.00 | 50.00 | 77.00 | 10.00 |
| 1 | | Vinicius Costa | 91.11 | 88.21 | 68.52 | 91.11 |
| 2 | | Lucas Rabelo | 89.81 | 80.74 | 76.03 | 89.81 |
| 3 | | Vitor H. Genghini | 84.97 | 83.59 | 84.97 | 40.01 |
| 4 | | Matheus Teixeira | 82.56 | 36.32 | 82.56 | 48.62 |
Primeira Fase
|
| | | Final Score | S1 | S2 | S3 | | 1 | | Wallace Gabriel | 84.78 | 78.39 | 84.78 | 52.37 |
| 2 | | Bruno S. Melao | 82.30 | 79.38 | 71.19 | 82.30 |
| 3 | | Matheus Teixeira | 69.99 | 69.99 | 3.00 | 50.08 |
| 4 | | Jhony Melhado | 40.11 | 40.11 | 31.71 | 26.03 |
| 5 | | Gustavo Malagoli | 30.85 | 4.00 | 22.18 | 30.85 |
| 1 | | Gabryel Aguilar | 83.37 | 78.74 | 83.37 | 79.96 |
| 2 | | Vinicius Costa | 82.23 | 82.23 | 75.29 | 77.67 |
| 3 | | Giovanni Vianna | 80.04 | 80.04 | 57.03 | 18.00 |
| 4 | | Vitor H. Genghini | 72.48 | 72.48 | 4.33 | 21.40 |
| 5 | | Elisson Ferraz | 70.26 | 68.52 | 23.52 | 70.26 |
| 1 | | Sebastian Simonetto | 83.08 | 69.30 | 83.08 | 72.11 |
| 2 | | Marcelo Batista | 80.02 | 76.54 | 80.02 | 67.44 |
| 3 | | Matheus Mendes | 77.70 | 77.70 | 75.53 | 75.53 |
| 4 | | Lucas Rabelo | 75.07 | 30.03 | 75.07 | 58.89 |
| 5 | | Willian Andrade | 38.16 | 38.16 | 3.07 | 8.99 |
| 1 | | Ivan Monteiro | 80.12 | 80.12 | 71.45 | 3.33 |
| 2 | | Ismael Henrique | 68.63 | 40.78 | 18.33 | 68.63 |
| 3 | | Joao L. Alves | 68.26 | 68.26 | 60.11 | 62.29 |
| 4 | | Victor Aquino | 64.44 | 9.67 | 38.26 | 64.44 |
| 5 | | Alexandre de Souza | 60.34 | 10.67 | 16.49 | 60.34 |