Final
|
| | | Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | | 1 | | Wallace Gabriel | 94.42 | 61.304 + 15.800 = | 77.10 | 47.968 + 0.000 = | 47.97 | 75.222 + 19.200 = | 94.42 |
| 2 | | Matheus Mendes | 93.01 | 64.768 + 18.300 = | 83.07 | 74.000 + 18.200 = | 92.20 | 74.002 + 19.007 = | 93.01 |
| 3 | | Ivan Monteiro | 90.37 | 74.368 + 16.000 = | 90.37 | 61.066 + 0.000 = | 61.07 | 60.832 + 0.000 = | 60.83 |
| 4 | | Gabryel Aguilar | 88.66 | 64.830 + 0.000 = | 64.83 | 71.258 + 17.400 = | 88.66 | 72.800 + 0.000 = | 72.80 |
| 5 | | Sebastian Simonetto | 84.87 | 67.670 + 17.200 = | 84.87 | 71.984 + 0.000 = | 71.98 | 71.984 + 0.000 = | 71.98 |
| 6 | | Joao L. Alves | 72.84 | 63.074 + 0.000 = | 63.08 | 72.842 + 0.000 = | 72.84 | 51.880 + 0.000 = | 51.88 |
Semifinal
|
| | | Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | | 1 | | Sebastian Simonetto | 84.69 | 67.494 + 17.200 = | 84.69 | 70.278 + 0.000 = | 70.28 | 58.902 + 17.600 = | 76.50 |
| 2 | | Ivan Monteiro | 78.39 | 24.312 + 0.000 = | 24.31 | 16.000 + 0.000 = | 16.00 | 62.390 + 16.001 = | 78.39 |
| 3 | | Gabryel Aguilar | 77.57 | 61.574 + 16.001 = | 77.57 | 66.534 + 0.000 = | 66.53 | 71.730 + 0.000 = | 71.73 |
| 4 | | Vitor H. Genghini | 77.22 | 56.282 + 14.000 = | 70.28 | 63.218 + 14.000 = | 77.22 | 55.608 + 0.000 = | 55.61 |
| 5 | | Matheus Teixeira | 70.24 | 53.834 + 16.400 = | 70.24 | 64.944 + 0.000 = | 64.94 | 9.630 + 0.000 = | 9.63 |
| 1 | | Matheus Mendes | 92.67 | 70.402 + 18.600 = | 89.00 | 74.368 + 18.300 = | 92.67 | 74.400 + 0.000 = | 74.40 |
| 2 | | Joao L. Alves | 91.08 | 69.702 + 17.400 = | 87.10 | 73.542 + 0.000 = | 73.54 | 73.674 + 17.401 = | 91.08 |
| 3 | | Wallace Gabriel | 91.06 | 64.266 + 0.000 = | 64.27 | 75.262 + 15.800 = | 91.06 | 64.000 + 0.000 = | 64.00 |
| 4 | | Vinicius Costa | 89.98 | 73.182 + 16.801 = | 89.98 | 58.816 + 0.000 = | 58.82 | 64.000 + 0.000 = | 64.00 |
| 5 | | Bruno S. Melao | 89.34 | 71.138 + 18.200 = | 89.34 | 65.118 + 0.000 = | 65.12 | 72.014 + 0.000 = | 72.01 |
Segunda Fase
|
| | | Final Score | S1 | S2 | S3 | | 1 | | Wallace Gabriel | 90.08 | 23.78 | 68.59 | 90.08 |
| 2 | | Vitor H. Genghini | 80.00 | 74.11 | 7.00 | 80.00 |
| 3 | | Elisson Ferraz | 60.35 | 60.35 | 60.35 | 60.35 |
| 4 | | Marcelo Batista | 48.62 | 45.07 | 48.62 | 22.52 |
| 1 | | Joao L. Alves | 82.99 | 62.72 | 82.99 | 65.26 |
| 2 | | Matheus Teixeira | 79.23 | 79.23 | 21.26 | 24.02 |
| 3 | | Ismael Henrique | 78.21 | 59.89 | 41.50 | 78.21 |
| 4 | | Alexandre de Souza | 58.00 | 39.26 | 10.00 | 58.00 |
| 1 | | Matheus Mendes | 89.04 | 83.94 | 30.89 | 89.04 |
| 2 | | Vinicius Costa | 84.92 | 77.26 | 81.86 | 84.92 |
| 3 | | Victor Aquino | 79.74 | 79.74 | 4.67 | 71.52 |
| 4 | | Jhony Melhado | 63.50 | 63.50 | 28.48 | 21.93 |
Primeira Fase
|
| | | Final Score | S1 | S2 | S3 | | 1 | | Gabryel Aguilar | 78.74 | 43.03 | 50.78 | 78.74 |
| 2 | | Elisson Ferraz | 70.60 | 62.24 | 70.60 | 58.40 |
| 3 | | Jhony Melhado | 69.07 | 65.07 | 69.07 | 38.81 |
| 4 | | Matheus Teixeira | 68.46 | 68.46 | 2.67 | 40.33 |
| 5 | | Lucas Rabelo | 55.30 | 45.77 | 55.30 | 28.58 |
| 1 | | Bruno S. Melao | 80.39 | 80.39 | 2.33 | 69.11 |
| 2 | | Wallace Gabriel | 79.12 | 73.30 | 79.12 | 58.99 |
| 3 | | Vinicius Costa | 75.90 | 75.90 | 70.41 | 70.41 |
| 4 | | Alexandre de Souza | 45.63 | 45.63 | 2.67 | 40.00 |
| 5 | | Paulo Galera | 37.85 | 34.94 | 37.85 | 26.48 |
| 1 | | Ivan Monteiro | 88.75 | 80.00 | 88.75 | 42.89 |
| 2 | | Joao L. Alves | 87.00 | 85.04 | 87.00 | 86.67 |
| 3 | | Victor Aquino | 78.66 | 78.66 | 47.77 | 21.41 |
| 4 | | Vitor H. Genghini | 73.52 | 73.52 | 40.00 | 43.59 |
| 5 | | Sergio Andre | 62.78 | 60.00 | 62.78 | 11.01 |
| 1 | | Sebastian Simonetto | 82.11 | 79.24 | 68.03 | 82.11 |
| 2 | | Marcelo Batista | 80.64 | 33.40 | 80.64 | 10.00 |
| 3 | | Matheus Mendes | 76.63 | 72.34 | 61.80 | 76.63 |
| 4 | | Ismael Henrique | 68.37 | 51.09 | 50.67 | 68.37 |
| 5 | | Wacson Mass | 62.10 | 26.11 | 26.11 | 62.10 |