Final
|
| | | Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | | 1 | | Gabryel Aguilar | 90.56 | 65.256 + 16.865 = | 82.12 | 73.734 + 16.827 = | 90.56 | 63.152 + 0.000 = | 63.15 |
| 2 | | Matheus Mendes | 87.05 | 66.696 + 0.000 = | 66.70 | 70.454 + 16.600 = | 87.05 | 63.376 + 0.000 = | 63.38 |
| 3 | | Ivan Monteiro | 83.75 | 52.912 + 0.000 = | 52.91 | 71.758 + 0.000 = | 71.76 | 64.950 + 18.801 = | 83.75 |
| 4 | | Joao L. Alves | 80.15 | 71.464 + 0.000 = | 71.46 | 64.150 + 15.999 = | 80.15 | 56.030 + 0.000 = | 56.03 |
| 5 | | Wallace Gabriel | 79.19 | 64.128 + 15.060 = | 79.19 | 64.512 + 0.000 = | 64.51 | 32.680 + 0.000 = | 32.68 |
| 6 | | Bruno S. Melao | 69.76 | 69.760 + 0.000 = | 69.76 | 68.890 + 0.000 = | 68.89 | 45.778 + 0.000 = | 45.78 |
Semifinal
|
| | | Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | | 1 | | Wallace Gabriel | 78.49 | 63.438 + 15.053 = | 78.49 | 68.710 + 0.000 = | 68.71 | 60.206 + 15.008 = | 75.21 |
| 2 | | Joao L. Alves | 72.86 | 52.154 + 0.000 = | 52.16 | 56.864 + 16.000 = | 72.86 | 16.576 + 0.000 = | 16.58 |
| 3 | | Matheus Teixeira | 59.04 | 17.866 + 0.000 = | 17.87 | 48.032 + 11.003 = | 59.04 | 42.666 + 11.003 = | 53.67 |
| 4 | | Marcelo Batista | 53.89 | 53.894 + 0.000 = | 53.89 | 40.600 + 4.941 = | 45.54 | 53.872 + 0.000 = | 53.87 |
| 1 | | Gabryel Aguilar | 85.81 | 64.010 + 15.689 = | 79.70 | 68.978 + 16.835 = | 85.81 | 60.446 + 11.660 = | 72.10 |
| 2 | | Matheus Mendes | 82.43 | 66.136 + 0.000 = | 66.14 | 65.966 + 16.467 = | 82.43 | 61.280 + 16.638 = | 77.92 |
| 3 | | Sebastian Simonetto | 78.16 | 61.752 + 16.409 = | 78.16 | 63.618 + 0.000 = | 63.62 | 61.806 + 15.939 = | 77.74 |
| 4 | | Eduardo Neves | 69.72 | 57.710 + 12.007 = | 69.72 | 60.354 + 0.000 = | 60.36 | 23.906 + 0.000 = | 23.91 |
| 1 | | Ivan Monteiro | 81.01 | 56.016 + 16.808 = | 72.82 | 57.866 + 0.000 = | 57.87 | 65.010 + 16.002 = | 81.01 |
| 2 | | Bruno S. Melao | 80.22 | 64.200 + 16.021 = | 80.22 | 67.496 + 0.000 = | 67.50 | 21.038 + 0.000 = | 21.04 |
| 3 | | Vitor H. Genghini | 71.45 | 34.370 + 0.000 = | 34.37 | 60.326 + 0.000 = | 60.32 | 55.962 + 15.491 = | 71.45 |
| 4 | | Jhony Melhado | 40.00 | 28.888 + 0.000 = | 28.89 | 40.000 + 0.000 = | 40.00 | 32.122 + 0.000 = | 32.12 |
Segunda Fase
|
| | | Final Score | S1 | S2 | | 1 | | Eduardo Neves | 70.82 | 70.82 | 30.78 |
| 2 | | Vitor H. Genghini | 68.74 | 66.22 | 68.74 |
| 3 | | Tiago A. Picomano | 46.48 | 40.19 | 46.48 |
| 4 | | Sergio Andre | 38.08 | 30.85 | 38.08 |
| 1 | | Sebastian Simonetto | 74.63 | 74.63 | 72.04 |
| 2 | | Matheus Teixeira | 72.33 | 52.19 | 72.33 |
| 3 | | Julio Zanotti | 64.59 | 64.59 | 47.66 |
| 4 | | Gustavo Malagoli | 28.74 | 28.74 | 11.93 |
| 1 | | Jhony Melhado | 67.31 | 46.41 | 67.31 |
| 2 | | Marcelo Batista | 66.15 | 60.46 | 66.15 |
| 3 | | Jorge dos Santos | 65.63 | 55.34 | 65.63 |
| 4 | | Thales Prates | 29.92 | 29.92 | 27.26 |
Primeira Fase
|
| | | Final Score | S1 | S2 | | 1 | | Ivan Monteiro | 74.18 | 68.33 | 74.18 |
| 2 | | Gustavo Malagoli | 51.58 | 51.58 | 11.96 |
| 3 | | Thales Prates | 26.48 | 26.48 | 10.02 |
| 4 | | Kalani Konig | 20.66 | 16.96 | 20.66 |
| 1 | | Gabryel Aguilar | 81.41 | 74.57 | 81.41 |
| 2 | | Matheus Teixeira | 71.15 | 54.26 | 71.15 |
| 3 | | Eduardo Neves | 64.41 | 58.49 | 64.41 |
| 4 | | Alexandre de Souza | 44.11 | 44.11 | 14.14 |
| 1 | | Joao L. Alves | 76.62 | 75.04 | 76.62 |
| 2 | | Vitor H. Genghini | 70.56 | 66.30 | 70.56 |
| 3 | | Sergio Andre | 63.38 | 13.56 | 63.38 |
| 4 | | Wacson Mass | 62.59 | 21.63 | 62.59 |
| 1 | | Matheus Mendes | 65.62 | 65.62 | 62.48 |
| 2 | | Marcelo Batista | 62.95 | 62.95 | 62.74 |
| 3 | | Jhony Melhado | 60.04 | 59.04 | 60.04 |
| 4 | | Elisson Ferraz | 40.51 | 40.51 | 40.45 |
| 1 | | Bruno S. Melao | 78.68 | 19.29 | 78.68 |
| 2 | | Sebastian Simonetto | 74.68 | 74.68 | 70.48 |
| 3 | | Tiago A. Picomano | 64.22 | 51.57 | 64.22 |
| 4 | | Luiz Francisco | - | 0.00 | 0.00 |
| 1 | | Wallace Gabriel | 78.36 | 78.36 | 34.63 |
| 2 | | Julio Zanotti | 61.34 | 60.39 | 61.34 |
| 3 | | Jorge dos Santos | 59.19 | 59.19 | 26.33 |
| 4 | | Ismael Henrique | 52.19 | 52.19 | 10.00 |