Final
|
| | | Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | | 1 | | Gabryel Aguilar | 91.30 | 59.970 + 17.933 = | 77.90 | 64.534 + 17.933 = | 82.47 | 72.816 + 18.481 = | 91.30 |
| 2 | | Ivan Monteiro | 90.85 | 66.664 + 0.000 = | 66.66 | 67.350 + 18.423 = | 85.77 | 75.586 + 15.266 = | 90.85 |
| 3 | | Matheus Mendes | 79.15 | 62.546 + 16.600 = | 79.15 | 61.002 + 0.000 = | 61.00 | 52.118 + 0.000 = | 52.12 |
| 4 | | Wallace Gabriel | 72.03 | 67.798 + 0.000 = | 67.80 | 72.026 + 0.000 = | 72.03 | 24.858 + 0.000 = | 24.86 |
| 5 | | Lucas Rabelo | 56.89 | 56.888 + 0.000 = | 56.89 | 8.800 + 0.000 = | 8.80 | 44.622 + 0.000 = | 44.62 |
| 6 | | Joao L. Alves | 55.40 | 26.102 + 0.000 = | 26.10 | 47.734 + 0.000 = | 47.73 | 55.406 + 0.000 = | 55.40 |
Semifinal
|
| | | Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | | 1 | | Joao L. Alves | 83.38 | 61.422 + 0.000 = | 61.42 | 60.112 + 18.000 = | 78.11 | 65.376 + 18.000 = | 83.38 |
| 2 | | Matheus Mendes | 82.28 | 62.638 + 16.540 = | 79.18 | 65.688 + 0.000 = | 65.69 | 65.674 + 16.600 = | 82.28 |
| 3 | | Jorge dos Santos | 79.77 | 64.042 + 0.000 = | 64.04 | 62.930 + 16.837 = | 79.77 | 63.202 + 13.252 = | 76.46 |
| 4 | | Sebastian Simonetto | 71.96 | 37.010 + 16.333 = | 53.34 | 55.558 + 16.400 = | 71.96 | 27.258 + 17.400 = | 44.66 |
| 1 | | Wallace Gabriel | 87.98 | 64.742 + 16.800 = | 81.54 | 70.486 + 10.147 = | 80.63 | 72.030 + 15.948 = | 87.98 |
| 2 | | Ivan Monteiro | 83.83 | 66.634 + 0.000 = | 66.64 | 59.120 + 16.800 = | 75.92 | 67.032 + 16.800 = | 83.83 |
| 3 | | Marcelo Batista | 75.59 | 56.158 + 0.000 = | 56.16 | 45.126 + 0.000 = | 45.12 | 57.784 + 17.806 = | 75.59 |
| 4 | | Julio Zanotti | 54.96 | 54.960 + 0.000 = | 54.96 | 28.296 + 0.000 = | 28.30 | 24.088 + 0.000 = | 24.09 |
| 1 | | Gabryel Aguilar | 69.24 | 57.704 + 0.000 = | 57.70 | 56.814 + 0.000 = | 56.81 | 69.246 + 0.000 = | 69.24 |
| 2 | | Lucas Rabelo | 62.56 | 62.488 + 0.000 = | 62.49 | 25.392 + 0.000 = | 25.39 | 62.560 + 0.000 = | 62.56 |
| 3 | | Bruno S. Melao | 57.72 | 19.406 + 0.000 = | 19.40 | 56.888 + 0.000 = | 56.89 | 57.720 + 0.000 = | 57.72 |
| 4 | | Eduardo Neves | 56.80 | 56.190 + 0.000 = | 56.19 | 51.618 + 0.000 = | 51.62 | 56.800 + 0.000 = | 56.80 |
Segunda Fase
|
| | | Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | | 1 | | Jorge dos Santos | 77.74 | 0.000 + 0.000 = | 24.93 | 0.000 + 0.000 = | 77.74 |
| 2 | | Bruno S. Melao | 65.85 | 0.000 + 0.000 = | 50.08 | 0.000 + 0.000 = | 65.85 |
| 3 | | Elisson Ferraz | 60.65 | 0.000 + 0.000 = | 60.37 | 0.000 + 0.000 = | 60.65 |
| 4 | | Vitor H. Genghini | 48.78 | 0.000 + 0.000 = | 40.38 | 0.000 + 0.000 = | 48.78 |
| 1 | | Wallace Gabriel | 87.60 | 0.000 + 0.000 = | 79.97 | 0.000 + 0.000 = | 87.60 |
| 2 | | Lucas Rabelo | 79.17 | 0.000 + 0.000 = | 79.17 | 0.000 + 0.000 = | 30.88 |
| 3 | | Matheus Teixeira | 70.89 | 0.000 + 0.000 = | 70.89 | 0.000 + 0.000 = | 60.81 |
| 4 | | Kalani Konig | 42.45 | 0.000 + 0.000 = | 42.45 | 0.000 + 0.000 = | 0.00 |
| 1 | | Sebastian Simonetto | 78.81 | 0.000 + 0.000 = | 76.42 | 0.000 + 0.000 = | 78.81 |
| 2 | | Julio Zanotti | 62.33 | 0.000 + 0.000 = | 62.33 | 0.000 + 0.000 = | 24.04 |
| 3 | | Denis Silva | 55.55 | 0.000 + 0.000 = | 55.55 | 0.000 + 0.000 = | 46.96 |
| 4 | | Tiago Picomano | 45.18 | 0.000 + 0.000 = | 39.18 | 0.000 + 0.000 = | 45.18 |
Primeira Fase
|
| | | Final Score | S1 | S2 | | 1 | | Gabryel Aguilar | 74.11 | 66.28 | 74.11 |
| 2 | | Elisson Ferraz | 62.11 | 30.20 | 62.11 |
| 3 | | Tiago Picomano | 59.94 | 59.94 | 50.81 |
| 4 | | Rogerio Febem | 48.36 | 40.09 | 48.36 |
| 1 | | Ivan Monteiro | 79.68 | 79.57 | 79.68 |
| 2 | | Julio Zanotti | 68.48 | 26.54 | 68.48 |
| 3 | | Denis Silva | 62.11 | 62.11 | 18.96 |
| 4 | | Ismael Henrique | 60.71 | 24.59 | 60.71 |
| 1 | | Joao L. Alves | 65.54 | 65.54 | 50.00 |
| 2 | | Matheus Teixeira | 64.22 | 62.15 | 64.22 |
| 3 | | Lucas Rabelo | 58.99 | 18.15 | 58.99 |
| 4 | | Jhony Melhado | 57.27 | 51.03 | 57.27 |
| 1 | | Matheus Mendes | 67.85 | 66.96 | 67.85 |
| 2 | | Kalani Konig | 61.19 | 61.19 | 13.52 |
| 3 | | Vitor H. Genghini | 59.74 | 57.22 | 59.74 |
| 4 | | Gustavo Malagoli | 35.26 | 25.18 | 35.26 |
| 1 | | Marcelo Batista | 71.78 | 71.78 | 12.52 |
| 2 | | Jorge dos Santos | 54.48 | 48.71 | 54.48 |
| 3 | | Bruno S. Melao | 52.93 | 52.93 | 48.73 |
| 4 | | Sergio Andre | 50.81 | 50.81 | 41.78 |
| 1 | | Eduardo Neves | 75.89 | 62.22 | 75.89 |
| 2 | | Sebastian Simonetto | 74.97 | 73.74 | 74.97 |
| 3 | | Wallace Gabriel | 70.94 | 70.94 | 50.07 |
| 4 | | Wacson Mass | 59.58 | 59.58 | 12.70 |