Final
|
| | | Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | | 1 | | Ivan Monteiro | 92.59 | 74.578 + 18.007 = | 92.59 | 66.458 + 0.000 = | 66.46 | 68.978 + 6.533 = | 75.51 |
| 2 | | Gabryel Aguilar | 89.39 | 44.416 + 16.637 = | 61.05 | 71.974 + 16.600 = | 88.57 | 71.200 + 18.193 = | 89.39 |
| 3 | | Joao L. Alves | 83.81 | 64.098 + 18.000 = | 82.10 | 65.810 + 18.000 = | 83.81 | 41.720 + 18.423 = | 60.14 |
| 4 | | Marcelo Batista | 80.37 | 58.906 + 14.015 = | 72.92 | 70.368 + 10.003 = | 80.37 | 70.430 + 0.000 = | 70.43 |
| 5 | | Sebastian Simonetto | 76.12 | 67.016 + 0.000 = | 67.02 | 58.094 + 6.333 = | 64.43 | 58.518 + 17.600 = | 76.12 |
| 6 | | Ismael Henrique | 44.45 | 28.680 + 0.000 = | 28.68 | 38.370 + 0.000 = | 38.37 | 44.448 + 0.000 = | 44.45 |
Semifinal
|
| | | Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | | 1 | | Joao L. Alves | 84.68 | 68.616 + 16.066 = | 84.68 | 39.994 + 0.000 = | 40.00 | 71.320 + 0.000 = | 71.32 |
| 2 | | Gabryel Aguilar | 83.73 | 65.544 + 15.844 = | 81.39 | 68.000 + 15.733 = | 83.73 | 8.000 + 0.000 = | 8.00 |
| 3 | | Wallace Gabriel | 80.37 | 48.938 + 12.992 = | 61.93 | 67.368 + 13.000 = | 80.37 | 57.606 + 0.000 = | 57.60 |
| 4 | | Matheus Teixeira | 64.86 | 41.186 + 0.000 = | 41.19 | 64.862 + 0.000 = | 64.86 | 63.790 + 0.000 = | 63.79 |
| 1 | | Sebastian Simonetto | 80.96 | 60.562 + 16.778 = | 77.34 | 64.120 + 16.837 = | 80.96 | 57.750 + 0.000 = | 57.75 |
| 2 | | Marcelo Batista | 65.84 | 30.166 + 0.000 = | 30.16 | 65.838 + 0.000 = | 65.84 | 48.566 + 0.000 = | 48.56 |
| 3 | | Tiago A. Picomano | 48.00 | 44.146 + 0.000 = | 44.15 | 36.504 + 0.000 = | 36.50 | 48.000 + 0.000 = | 48.00 |
| 4 | | Vitor H. Genghini | 39.58 | 25.982 + 9.726 = | 35.71 | 23.998 + 15.579 = | 39.58 | 34.250 + 0.000 = | 34.25 |
| 1 | | Ivan Monteiro | 87.29 | 71.112 + 0.000 = | 71.11 | 58.016 + 0.000 = | 58.02 | 70.680 + 16.607 = | 87.29 |
| 2 | | Ismael Henrique | 84.54 | 63.334 + 14.777 = | 78.11 | 32.480 + 0.000 = | 32.48 | 69.864 + 14.674 = | 84.54 |
| 3 | | Matheus Mendes | 82.25 | 67.970 + 14.281 = | 82.25 | 68.818 + 0.000 = | 68.82 | 59.230 + 17.400 = | 76.63 |
| 4 | | Kalani Konig | 67.18 | 56.096 + 11.082 = | 67.18 | 54.398 + 0.000 = | 54.40 | 0.000 + 0.000 = | 0.00 |
Segunda Fase
|
| | | Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | | 1 | | Ismael Henrique | 78.85 | 0.000 + 0.000 = | 48.99 | 0.000 + 0.000 = | 78.85 |
| 2 | | Wallace Gabriel | 74.32 | 0.000 + 0.000 = | 74.32 | 0.000 + 0.000 = | 44.96 |
| 3 | | Jorge dos Santos | 70.15 | 0.000 + 0.000 = | 70.15 | 0.000 + 0.000 = | 55.26 |
| 4 | | Eduardo Neves | 60.85 | 0.000 + 0.000 = | 57.82 | 0.000 + 0.000 = | 60.85 |
| 1 | | Vitor H. Genghini | 78.12 | 0.000 + 0.000 = | 74.19 | 0.000 + 0.000 = | 78.12 |
| 2 | | Marcelo Batista | 77.26 | 0.000 + 0.000 = | 77.26 | 0.000 + 0.000 = | 76.85 |
| 3 | | Bruno S. Melao | 75.72 | 0.000 + 0.000 = | 75.72 | 0.000 + 0.000 = | 55.92 |
| 4 | | Luan de Oliveira | 66.85 | 0.000 + 0.000 = | 66.79 | 0.000 + 0.000 = | 66.85 |
| 1 | | Kalani Konig | 71.09 | 0.000 + 0.000 = | 71.09 | 0.000 + 0.000 = | 9.67 |
| 2 | | Gabryel Aguilar | 70.78 | 0.000 + 0.000 = | 70.78 | 0.000 + 0.000 = | 34.59 |
| 3 | | Elisson Ferraz | 67.96 | 0.000 + 0.000 = | 13.59 | 0.000 + 0.000 = | 67.96 |
| 4 | | Wacson Mass | 66.44 | 0.000 + 0.000 = | 25.74 | 0.000 + 0.000 = | 66.44 |
Primeira Fase
|
| | | Final Score | S1 | S2 | | 1 | | Ivan Monteiro | 77.97 | 77.97 | 29.22 |
| 2 | | Jorge dos Santos | 68.47 | 68.47 | 65.04 |
| 3 | | Elisson Ferraz | 51.32 | 51.32 | 30.02 |
| 4 | | Sergio Andre | 48.22 | 35.30 | 48.22 |
| 1 | | Matheus Mendes | 75.15 | 72.46 | 75.15 |
| 2 | | Gabryel Aguilar | 73.41 | 69.64 | 73.41 |
| 3 | | Kalani Konig | 67.00 | 67.00 | 42.19 |
| 4 | | Alexandre de Souza | 57.29 | 51.23 | 57.29 |
| 1 | | Sebastian Simonetto | 74.07 | 57.60 | 74.07 |
| 2 | | Eduardo Neves | 69.92 | 43.11 | 69.92 |
| 3 | | Marcelo Batista | 66.15 | 66.15 | 60.04 |
| 4 | | Jhony Melhado | 59.02 | 59.02 | 24.93 |
| 1 | | Matheus Teixeira | 74.54 | 74.54 | 20.41 |
| 2 | | Luan de Oliveira | 71.58 | 42.60 | 71.58 |
| 3 | | Vitor H. Genghini | 69.16 | 69.16 | 15.00 |
| 4 | | Luiz Francisco | 64.71 | 64.71 | 62.55 |
| 1 | | Tiago A. Picomano | 68.95 | 68.95 | 17.40 |
| 2 | | Wacson Mass | 65.15 | 24.89 | 65.15 |
| 3 | | Ismael Henrique | 43.59 | 32.89 | 43.59 |
| 4 | | Julio Zanotti | 29.74 | 12.30 | 29.74 |
| 1 | | Joao L. Alves | 75.58 | 75.58 | 69.96 |
| 2 | | Bruno S. Melao | 73.39 | 73.39 | 13.81 |
| 3 | | Wallace Gabriel | 71.35 | 71.35 | 67.29 |
| 4 | | Kleber Fabiano | 69.08 | 69.08 | 61.89 |