Final
|
| | | Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | | 1 | | Matheus Mendes | 80.30 | 59.334 + 12.000 = | 71.33 | 60.886 + 15.133 = | 76.02 | 65.166 + 15.133 = | 80.30 |
| 2 | | Sebastian Simonetto | 80.08 | 59.982 + 0.000 = | 59.98 | 57.600 + 9.000 = | 66.60 | 62.062 + 18.013 = | 80.08 |
| 3 | | Vinicius Costa | 74.92 | 63.432 + 0.000 = | 63.43 | 49.954 + 0.000 = | 49.96 | 61.926 + 13.000 = | 74.92 |
| 4 | | Wallace Gabriel | 72.23 | 58.368 + 8.400 = | 66.77 | 52.358 + 0.000 = | 52.36 | 60.832 + 11.400 = | 72.23 |
| 5 | | Marcelo Batista | 64.84 | 46.992 + 0.000 = | 46.99 | 50.846 + 14.000 = | 64.84 | 37.066 + 0.000 = | 37.07 |
| 6 | | Ivan Monteiro | 55.43 | 55.430 + 0.000 = | 55.43 | 37.760 + 0.000 = | 37.76 | 34.400 + 0.000 = | 34.40 |
Semifinal
|
| | | Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | | 1 | | Ivan Monteiro | 72.74 | 54.866 + 0.000 = | 54.87 | 25.122 + 0.000 = | 25.12 | 55.136 + 17.600 = | 72.74 |
| 2 | | Sebastian Simonetto | 60.72 | 60.714 + 0.000 = | 60.72 | 57.246 + 0.000 = | 57.24 | 46.774 + 12.000 = | 58.77 |
| 3 | | Vitor H. Genghini | 51.68 | 46.678 + 5.000 = | 51.68 | 23.402 + 7.599 = | 31.00 | 49.910 + 0.000 = | 49.91 |
| 4 | | Matheus Teixeira | 41.95 | 16.314 + 0.000 = | 16.32 | 32.946 + 9.000 = | 41.95 | 30.106 + 10.133 = | 40.24 |
| 1 | | Matheus Mendes | 71.42 | 56.096 + 11.200 = | 67.30 | 40.320 + 0.000 = | 40.32 | 59.422 + 12.000 = | 71.42 |
| 2 | | Wallace Gabriel | 63.84 | 51.318 + 0.000 = | 51.32 | 49.826 + 8.067 = | 57.89 | 52.240 + 11.600 = | 63.84 |
| 3 | | Eduardo Neves | 56.48 | 52.858 + 0.000 = | 52.86 | 46.486 + 10.000 = | 56.48 | 46.400 + 0.000 = | 46.40 |
| 4 | | Lucas Rabelo | 55.29 | 55.294 + 0.000 = | 55.29 | 53.506 + 0.000 = | 53.51 | 54.280 + 0.000 = | 54.28 |
| 1 | | Vinicius Costa | 64.99 | 52.486 + 0.000 = | 52.48 | 52.590 + 12.400 = | 64.99 | 46.462 + 0.000 = | 46.46 |
| 2 | | Marcelo Batista | 55.73 | 41.064 + 0.000 = | 41.06 | 24.266 + 0.000 = | 24.27 | 47.464 + 8.267 = | 55.73 |
| 3 | | Gabryel Aguilar | 55.23 | 54.562 + 0.000 = | 54.56 | 55.230 + 0.000 = | 55.23 | 54.742 + 0.000 = | 54.74 |
| 4 | | Ismael Henrique | 32.36 | 4.000 + 0.000 = | 4.00 | 28.030 + 0.000 = | 28.03 | 32.354 + 0.000 = | 32.36 |
Segunda Fase
|
| | | Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | | 1 | | Marcelo Batista | 58.19 | 0.000 + 0.000 = | 58.19 | 0.000 + 0.000 = | 50.00 |
| 2 | | Eduardo Neves | 56.70 | 0.000 + 0.000 = | 36.28 | 0.000 + 0.000 = | 56.70 |
| 3 | | Julio Zanotti | 40.40 | 0.000 + 0.000 = | 40.40 | 0.000 + 0.000 = | 21.93 |
| 4 | | Marcelo Amador | 38.96 | 0.000 + 0.000 = | 35.67 | 0.000 + 0.000 = | 38.96 |
| 1 | | Ismael Henrique | 77.88 | 0.000 + 0.000 = | 77.88 | 0.000 + 0.000 = | 34.67 |
| 2 | | Matheus Mendes | 72.94 | 0.000 + 0.000 = | 67.58 | 0.000 + 0.000 = | 72.94 |
| 3 | | Bruno S. Melao | 71.87 | 0.000 + 0.000 = | 71.87 | 0.000 + 0.000 = | 5.00 |
| 4 | | Elisson Ferraz | 47.62 | 0.000 + 0.000 = | 45.47 | 0.000 + 0.000 = | 47.62 |
| 1 | | Ivan Monteiro | 70.18 | 0.000 + 0.000 = | 70.18 | 0.000 + 0.000 = | 27.11 |
| 2 | | Vitor H. Genghini | 64.95 | 0.000 + 0.000 = | 43.29 | 0.000 + 0.000 = | 64.95 |
| 3 | | Tiago Picomano | 55.89 | 0.000 + 0.000 = | 55.89 | 0.000 + 0.000 = | 33.22 |
| 4 | | Jhony Melhado | 50.90 | 0.000 + 0.000 = | 50.90 | 0.000 + 0.000 = | 26.63 |
Primeira Fase
|
| | | Final Score | S1 | S2 | | 1 | | Gabryel Aguilar | 71.52 | 71.30 | 71.52 |
| 2 | | Eduardo Neves | 67.17 | 67.17 | 7.33 |
| 3 | | Jhony Melhado | 43.24 | 29.79 | 43.24 |
| 4 | | Lehi Leite | 27.69 | 27.69 | 17.03 |
| 1 | | Lucas Rabelo | 79.14 | 79.14 | 15.70 |
| 2 | | Ivan Monteiro | 73.89 | 41.37 | 73.89 |
| 3 | | Elisson Ferraz | 45.06 | 37.53 | 45.06 |
| 4 | | Andre William | 20.82 | 12.03 | 20.82 |
| 1 | | Vinicius Costa | 74.77 | 74.77 | 60.85 |
| 2 | | Vitor H. Genghini | 72.81 | 71.37 | 72.81 |
| 3 | | Matheus Mendes | 68.99 | 64.81 | 68.99 |
| 4 | | Alexandre de Souza | 63.47 | 63.47 | 57.03 |
| 1 | | Matheus Teixeira | 68.26 | 34.60 | 68.26 |
| 2 | | Marcelo Amador | 45.15 | 26.63 | 45.15 |
| 3 | | Julio Zanotti | 31.82 | 29.39 | 31.82 |
| 4 | | Sergio Andre | 28.21 | 20.08 | 28.21 |
| 1 | | Wallace Gabriel | 71.11 | 71.11 | 60.81 |
| 2 | | Bruno S. Melao | 65.15 | 65.15 | 60.23 |
| 3 | | Tiago Picomano | 63.28 | 63.28 | 14.33 |
| 4 | | Wacson Mass | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
| 1 | | Sebastian Simonetto | 79.46 | 76.55 | 79.46 |
| 2 | | Marcelo Batista | 74.51 | 74.51 | 6.98 |
| 3 | | Ismael Henrique | 53.44 | 31.91 | 53.44 |
| 4 | | Denis Silva | 41.54 | 39.43 | 41.54 |