Ir para o conteúdo
Final
|
| | | Final Score | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | | 1 | | Miguel Leal | 93.36 | 89.83 | 0.00 | 91.03 | 30.00 | 93.36 |
| 2 | | Nicolas Falcao | 93.25 | 88.87 | 91.00 | 93.25 | 50.00 | 50.00 |
| 3 | | Pedro Barros | 90.89 | 87.78 | 81.48 | 90.89 | 84.23 | 84.00 |
| 4 | | Thomas Augusto | 90.12 | 80.58 | 0.00 | 90.12 | 50.00 | 50.00 |
| 5 | | Victor Ikeda | 89.03 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 89.03 | 50.00 |
| 6 | | Vicente Rigobello | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Semifinal
|
| | | Final Score | S1 | S2 | S3 | | 1 | | Pedro Barros | 90.98 | 87.51 | 88.45 | 90.98 |
| 2 | | Thomas Augusto | 89.61 | 2.00 | 60.01 | 89.61 |
| 3 | | Vicente Rigobello | 89.00 | 89.00 | 56.00 | 58.12 |
| 4 | | Augusto Akio | 83.80 | 83.80 | 83.52 | 83.18 |
| 5 | | Rafael Tome | 73.02 | 73.02 | 65.43 | 57.90 |
| 1 | | Nicolas Falcao | 92.03 | 87.07 | 91.00 | 92.03 |
| 2 | | Miguel Leal | 90.76 | 89.55 | 2.39 | 90.76 |
| 3 | | Victor Ikeda | 90.17 | 72.67 | 13.90 | 90.17 |
| 4 | | Pedro Vita | 87.63 | 87.63 | 69.56 | 15.00 |
| 5 | | Diego Takahashi | 86.06 | 86.06 | 17.33 | 74.33 |
Segunda Fase
|
| | | Final Score | S1 | S2 | S3 | | 1 | | Pedro Vita | 84.40 | 81.58 | 84.40 | 1.75 |
| 2 | | Diego Takahashi | 81.01 | 48.70 | 73.93 | 81.01 |
| 3 | | Ian Poleto | 80.30 | 48.21 | 80.30 | 2.03 |
| 4 | | Matheus Mello | 76.67 | 76.67 | 2.00 | 64.57 |
| 1 | | Vicente Rigobello | 86.18 | 3.73 | 86.18 | 79.00 |
| 2 | | Rafael Tome | 84.07 | 82.55 | 84.07 | 76.10 |
| 3 | | Dan Sabino | 83.62 | 83.62 | 61.67 | 31.83 |
| 4 | | Vinicius Kothe | 81.64 | 81.64 | 20.33 | 19.97 |
| 1 | | Augusto Akio | 88.80 | 85.99 | 67.19 | 88.80 |
| 2 | | Thomas Augusto | 88.66 | 84.63 | 13.42 | 88.66 |
| 3 | | Pedro Quintas | 87.67 | 86.37 | 54.90 | 87.67 |
| 4 | | Mateus Guerreiro | 76.67 | 55.00 | 68.57 | 76.67 |
Primeira Fase
|
| | | Final Score | S1 | S2 | S3 | | 1 | | Pedro Barros | 87.75 | 81.67 | 14.33 | 87.75 |
| 2 | | Augusto Akio | 85.09 | 23.90 | 84.90 | 85.09 |
| 3 | | Vicente Rigobello | 78.36 | 78.36 | 50.05 | 48.10 |
| 4 | | Vinicius Kothe | 52.04 | 52.04 | 51.40 | 18.23 |
| 5 | | Henrique Oliveira | 50.63 | 48.90 | 2.00 | 50.63 |
| 1 | | Nicolas Falcao | 88.00 | 86.09 | 88.00 | 70.13 |
| 2 | | Thomas Augusto | 87.00 | 82.00 | 83.00 | 87.00 |
| 3 | | Pedro Vita | 85.86 | 83.57 | 85.86 | 5.67 |
| 4 | | Mateus Guerreiro | 84.70 | 61.57 | 84.70 | 13.00 |
| 5 | | Felipe Piolho | 80.30 | 24.33 | 64.17 | 80.30 |
| 1 | | Miguel Leal | 86.47 | 81.28 | 83.93 | 86.47 |
| 2 | | Pedro Quintas | 85.08 | 56.00 | 85.08 | 44.33 |
| 3 | | Diego Takahashi | 78.27 | 40.90 | 41.22 | 78.27 |
| 4 | | Ian Poleto | 74.10 | 2.00 | 73.00 | 74.10 |
| 5 | | Caina Barberio | 72.77 | 72.77 | 34.00 | 49.23 |
| 1 | | Victor Ikeda | 88.06 | 56.80 | 83.33 | 88.06 |
| 2 | | Dan Sabino | 85.90 | 55.03 | 85.90 | 28.47 |
| 3 | | Matheus Mello | 79.90 | 54.42 | 2.00 | 79.90 |
| 4 | | Rafael Tome | 68.23 | 68.23 | 51.07 | 67.37 |
| 5 | | Kalani Konig | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |