Ir para o conteúdo
Final - Street
|
| | | Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | | 1 | | Joao L. Alves | 83.93 | 50.730 + 17.866 = | 68.60 | 25.066 + 0.000 = | 25.07 | 66.130 + 17.799 = | 83.93 |
| 2 | | Angelo Caro | 83.23 | 51.152 + 17.001 = | 68.15 | 66.192 + 17.037 = | 83.23 | 64.002 + 17.585 = | 81.59 |
| 3 | | Giovanni Vianna | 64.06 | 12.176 + 0.000 = | 12.18 | 62.458 + 0.000 = | 62.46 | 64.058 + 0.000 = | 64.06 |
| 4 | | Gabryel Aguilar | 61.56 | 50.216 + 0.000 = | 50.22 | 47.968 + 13.591 = | 61.56 | 45.424 + 0.000 = | 45.42 |
| 5 | | Mauro Iglesias | 53.84 | 32.858 + 3.006 = | 35.86 | 41.616 + 0.000 = | 41.62 | 53.834 + 0.000 = | 53.84 |
| 6 | | Lucas Rabelo | 34.90 | 31.222 + 0.000 = | 31.22 | 34.902 + 0.000 = | 34.90 | 20.886 + 0.000 = | 20.88 |
Semifinal
|
| | | Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | Run + Bomb | S3 | | 1 | | Mauro Iglesias | 66.65 | 50.706 + 15.947 = | 66.65 | 16.416 + 0.000 = | 16.42 | 56.590 + 0.000 = | 56.59 |
| 2 | | Gabryel Aguilar | 61.75 | 34.240 + 14.370 = | 48.61 | 43.104 + 0.000 = | 43.10 | 48.528 + 13.221 = | 61.75 |
| 3 | | Wallace Gabriel | 57.46 | 48.022 + 0.000 = | 48.02 | 43.824 + 13.638 = | 57.46 | 22.742 + 0.000 = | 22.74 |
| 4 | | Ivan Monteiro | 52.62 | 52.618 + 0.000 = | 52.62 | 30.018 + 0.000 = | 30.02 | 27.408 + 0.000 = | 27.41 |
| 1 | | Giovanni Vianna | 73.37 | 57.512 + 15.860 = | 73.37 | 46.134 + 0.000 = | 46.13 | 45.066 + 0.000 = | 45.07 |
| 2 | | Lucas Rabelo | 63.85 | 42.814 + 13.799 = | 56.61 | 49.982 + 13.871 = | 63.85 | 36.800 + 0.000 = | 36.80 |
| 3 | | Carlos Ribeiro | 62.31 | 54.128 + 0.000 = | 54.13 | 48.048 + 0.000 = | 48.05 | 54.370 + 7.941 = | 62.31 |
| 4 | | Bruno S. Melao | 53.17 | 41.386 + 11.784 = | 53.17 | 7.050 + 15.303 = | 22.35 | 40.854 + 0.000 = | 40.85 |
| 1 | | Angelo Caro | 74.69 | 39.166 + 0.000 = | 39.16 | 57.808 + 16.880 = | 74.69 | 42.666 + 0.000 = | 42.67 |
| 2 | | Joao L. Alves | 58.97 | 44.352 + 0.000 = | 44.35 | 44.662 + 14.309 = | 58.97 | 49.688 + 0.000 = | 49.69 |
| 3 | | Marcelo Batista | 51.56 | 21.334 + 0.000 = | 21.33 | 38.218 + 12.575 = | 50.79 | 51.554 + 0.000 = | 51.56 |
| 4 | | Matheus Mendes | 48.55 | 26.400 + 0.000 = | 26.40 | 35.286 + 13.267 = | 48.55 | 38.488 + 0.000 = | 38.49 |
Round 2 - Street
|
| | | Final Score | Run + Bomb | S1 | Run + Bomb | S2 | | 1 | | Lucas Rabelo | 57.61 | 0.000 + 0.000 = | 53.50 | 0.000 + 0.000 = | 57.61 |
| 2 | | Bruno S. Melao | 52.29 | 0.000 + 0.000 = | 52.29 | 0.000 + 0.000 = | 36.67 |
| 3 | | Dominick Walker | 47.80 | 0.000 + 0.000 = | 47.80 | 0.000 + 0.000 = | 30.67 |
| 4 | | Carlos Iqui | 16.37 | 0.000 + 0.000 = | 13.33 | 0.000 + 0.000 = | 16.37 |
| 1 | | Mauro Iglesias | 80.94 | 0.000 + 0.000 = | 78.03 | 0.000 + 0.000 = | 80.94 |
| 2 | | Gabryel Aguilar | 74.18 | 0.000 + 0.000 = | 74.18 | 0.000 + 0.000 = | 44.17 |
| 3 | | Cordano Russell | 73.08 | 0.000 + 0.000 = | 42.92 | 0.000 + 0.000 = | 73.08 |
| 4 | | Adriel Parmisano | 33.17 | 0.000 + 0.000 = | 22.54 | 0.000 + 0.000 = | 33.17 |
| 1 | | Wallace Gabriel | 76.18 | 0.000 + 0.000 = | 76.18 | 0.000 + 0.000 = | 24.89 |
| 2 | | Matheus Mendes | 65.24 | 0.000 + 0.000 = | 57.67 | 0.000 + 0.000 = | 65.24 |
| 3 | | Vinicius Costa | 61.82 | 0.000 + 0.000 = | 61.82 | 0.000 + 0.000 = | 58.25 |
| 4 | | Ismael Henrique | 48.55 | 0.000 + 0.000 = | 44.45 | 0.000 + 0.000 = | 48.55 |
Round 1 - Street
|
| | | Final Score | S1 | S2 | | 1 | | Angelo Caro | 62.64 | 53.19 | 62.64 |
| 2 | | Mauro Iglesias | 61.47 | 61.47 | 52.25 |
| 3 | | Matheus Mendes | 58.58 | 58.58 | 38.32 |
| 4 | | Jake Ilardi | 57.50 | 43.91 | 57.50 |
| 1 | | Carlos Ribeiro | 68.42 | 68.42 | 29.03 |
| 2 | | Dominick Walker | 38.76 | 38.76 | 26.74 |
| 3 | | Carlos Iqui | 13.67 | 4.34 | 13.67 |
| 4 | | Jonathan Perez | - | 0.00 | 0.00 |
| 1 | | Ivan Monteiro | 81.81 | 61.54 | 81.81 |
| 2 | | Ismael Henrique | 60.03 | 23.19 | 60.03 |
| 3 | | Adriel Parmisano | 58.21 | 58.21 | 32.18 |
| 4 | | Filipe Mota | 56.45 | 56.45 | 39.67 |
| 1 | | Marcelo Batista | 69.69 | 56.76 | 69.69 |
| 2 | | Wallace Gabriel | 59.69 | 57.01 | 59.69 |
| 3 | | Lucas Rabelo | 57.57 | 57.57 | 54.78 |
| 4 | | Kilian Zehnder | 52.78 | 52.78 | 4.73 |
| 1 | | Giovanni Vianna | 73.36 | 73.36 | 45.70 |
| 2 | | Vinicius Costa | 67.55 | 67.55 | 45.72 |
| 3 | | Bruno S. Melao | 42.67 | 37.04 | 42.67 |
| 4 | | Ivan Federico | 39.65 | 39.65 | 30.71 |
| 1 | | Joao L. Alves | 71.67 | 60.70 | 71.67 |
| 2 | | Gabryel Aguilar | 64.21 | 64.21 | 39.33 |
| 3 | | Cordano Russell | 56.55 | 56.55 | 30.01 |
| 4 | | Felipe Nunes | 49.16 | 41.80 | 49.16 |