Ir para o conteúdo
Final
|
| | | Final Score | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | | 1 | | Luigi Cini | 92.00 | 87.03 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 |
| 2 | | Gui Khury | 90.03 | 90.03 | 30.00 | 30.00 | 79.67 | 30.00 | 70.33 |
| 3 | | Nicolas Falcao | 90.00 | 88.83 | 78.33 | 50.00 | 90.00 | 88.50 | 30.00 |
| 4 | | Miguel Leal | 89.95 | 0.00 | 88.18 | 89.95 | 0.00 | 50.00 | 87.01 |
| 5 | | Gustavo Picaski | 86.16 | 86.16 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 6 | | Pedro Quintas | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Semifinal
|
| | | Final Score | S1 | S2 | S3 | | 1 | | Gustavo Picaski | 89.83 | 83.65 | 89.83 | 17.00 |
| 2 | | Nicolas Falcao | 88.04 | 67.53 | 88.04 | 66.70 |
| 3 | | Rafael Tome | 85.13 | 85.13 | 76.60 | 76.33 |
| 4 | | Dan Sabino | 82.22 | 82.22 | 61.67 | 25.33 |
| 1 | | Gui Khury | 90.68 | 86.03 | 37.18 | 90.68 |
| 2 | | Pedro Quintas | 86.29 | 58.15 | 84.33 | 86.29 |
| 3 | | Kalani Konig | 85.48 | 67.33 | 85.48 | 3.00 |
| 4 | | Ian Poleto | 84.90 | 53.15 | 84.90 | 77.00 |
| 1 | | Miguel Leal | 88.27 | 66.10 | 85.88 | 88.27 |
| 2 | | Luigi Cini | 87.11 | 68.96 | 87.11 | 45.10 |
| 3 | | Pedro Carvalho | 85.75 | 81.71 | 85.75 | 2.44 |
| 4 | | Rafael Amorim | 49.33 | 7.00 | 49.33 | 6.67 |
Segunda fase
|
| | | Final Score | S1 | S2 | S3 | | 1 | | Gui Khury | 88.35 | 85.04 | 10.00 | 88.35 |
| 2 | | Miguel Leal | 85.00 | 81.18 | 78.66 | 85.00 |
| 3 | | Luiz Francisco | 82.39 | 82.39 | 72.83 | 72.37 |
| 4 | | Pedro Vita | 81.93 | 79.33 | 81.93 | 70.78 |
| 1 | | Dan Sabino | 82.79 | 79.79 | 82.79 | 74.81 |
| 2 | | Ian Poleto | 82.00 | 78.28 | 82.00 | 2.00 |
| 3 | | Eric Costa | 81.30 | 81.30 | 76.41 | 50.33 |
| 4 | | Vinicius Kothe | 73.97 | 16.44 | 73.97 | 2.00 |
| 1 | | Rafael Tome | 84.03 | 84.03 | 76.90 | 6.00 |
| 2 | | Rafael Amorim | 82.21 | 2.00 | 7.67 | 82.21 |
| 3 | | Diego Takahashi | 81.46 | 16.89 | 81.46 | 77.39 |
| 4 | | Mateus Guerreiro | 80.00 | 80.00 | 69.00 | 3.00 |
Primeira fase
|
| | | Final Score | S1 | S2 | S3 | | 1 | | Pedro Carvalho | 82.91 | 80.63 | 82.91 | 16.82 |
| 2 | | Rafael Amorim | 74.87 | 12.92 | 74.87 | 19.89 |
| 3 | | Luiz Francisco | 73.24 | 73.24 | 72.29 | 15.52 |
| 4 | | Joao Bito | 63.83 | 15.48 | 14.70 | 63.83 |
| 1 | | Kalani Konig | 85.52 | 85.52 | 15.33 | 69.69 |
| 2 | | Mateus Guerreiro | 80.43 | 80.43 | 22.00 | 2.33 |
| 3 | | Eric Costa | 76.79 | 11.30 | 76.79 | 76.10 |
| 4 | | Andre Mariano | 43.94 | 11.11 | 28.51 | 43.94 |
| 1 | | Luigi Cini | 87.50 | 87.50 | 18.26 | 41.33 |
| 2 | | Diego Takahashi | 85.88 | 83.76 | 85.88 | 8.00 |
| 3 | | Rafael Tome | 83.07 | 82.15 | 80.90 | 83.07 |
| 4 | | Pietro Nunes | 80.92 | 45.68 | 79.82 | 80.92 |
| 1 | | Nicolas Falcao | 88.39 | 87.03 | 88.39 | 79.63 |
| 2 | | Gui Khury | 85.51 | 85.51 | 9.33 | 75.48 |
| 3 | | Dan Sabino | 85.04 | 81.37 | 85.04 | 60.33 |
| 4 | | Bernardo Fraga | 37.55 | 27.92 | 16.67 | 37.55 |
| 1 | | Pedro Quintas | 83.33 | 74.95 | 83.33 | 49.67 |
| 2 | | Ian Poleto | 71.14 | 49.63 | 71.14 | 50.00 |
| 3 | | Miguel Leal | 69.96 | 47.01 | 3.67 | 69.96 |
| 4 | | Weslley Alves | 65.90 | 65.90 | 11.33 | 13.00 |
| 1 | | Gustavo Picaski | 81.52 | 68.14 | 81.52 | 15.67 |
| 2 | | Pedro Vita | 77.39 | 70.50 | 77.39 | 74.00 |
| 3 | | Vinicius Kothe | 76.75 | 37.92 | 67.77 | 76.75 |
| 4 | | Victor Ikeda | 73.96 | 69.67 | 73.96 | 12.07 |